边缘函数运行日志
说明:
字段说明
字段名称 | 数据类型 | 说明 |
EdgeFunctionName | String | 此次被触发的边缘函数名称。 |
RequestHost | String | 客户端请求的 Host(主请求访问的域名)。 |
RequestID | String | 客户端请求的唯一标识 ID(主请求的 UUID)。 |
EventTimestamp | Integer | 函数触发的时间戳。格式:UNIX,精确到毫秒。 |
Logs | Array[object] | 用户在 JS 代码中 console.log() 方法打印的指定信息。 |
Outcome | String | 函数执行是否成功,取值有: ok:无异常或错误 exception:有异常或错误,若需了解错误详情,请参考 Exceptions 字段。 |
Exceptions | Array[object] | 函数执行中遇到的异常和错误详情。 |
CpuTime | Integer | 占用 CPU 的耗时,单位:微秒。 |
WallTime | Integer | 墙钟耗时,从函数触发到结束所经历的耗时,单位:微秒。 |
日志示例
{"WallTime": 125221,"RequestID": 8254903099116445190,"EventTimestamp": 1727251229247,"EdgeFunctionName": "testtracelog-zone-2rdnikn6zjck-251255070","Outcome": "ok","RequestHost": "www.example.com","Exceptions": [],"Logs": [{"level": "INFO","message": "test log from function","timestamp": 1727251229247}],"CpuTime": 547}