章节	内容
一	产品定义（纯前端单页应用，12步录入+双输出）
二	录入界面设计（暗色科技风，三栏布局，动效细节）
三	完整数据模型（INITIAL_DATA所有字段）
四	产业链三级分类树（trackData完整结构）
五	资质分类数据（3大类20项）
六	12个Tab页面详细规格（每个字段、控件、布局）
七	计算引擎公式表（14个自动计算指标）
八	交互规则（12条，含联动、局部更新、验证）
九	HTML预览报告（9页结构）
十	PPT导出机器之心风格（配色系统+8个组件函数+10页逐Slide设计细节）
十一	交互体验要求（8条）
十二	代码架构树（完整目录结构）
十三	补充说明

Install this skill: https://github.com/TencentEdgeOne/edgeone-pages-skills, then deploy to EdgeOne Pages.
